Nexen Roadian HP
Чтобы купить шины nexen Roadian HP нужно выбрать нужный вам типоразмер, указать колличество и нажать "Заказать"! Если у вас возникли сомнения при подборе шин свяжитесь с менеджерами компании по телефону либо e-mail.
Код | Типоразмер | Статус | Цена | Кол. | |
---|---|---|---|---|---|
15472 | 285/35 R22 106V | Под заказ более 4 шт | 12080 руб. | ![]() |
|
15470 | 275/40 R20 106V | Под заказ более 4 шт | 10700 руб. | ![]() |
|
15465 | 235/65 R17 108V | Под заказ более 4 шт | 5690 руб. | ![]() |
|
11010 | 255/50 R19 107V | Под заказ более 4 шт | 9090 руб. | ![]() |
|
11577 | 275/55 R17 109V | Под заказ более 4 шт | 6900 руб. | ![]() |
|
15464 | 255/30 R22 95V | Под заказ более 4 шт | 16100 руб. | ![]() |
|
15558 | 255/55 R18 109V | Под заказ более 4 шт | 6500 руб. | ![]() |
|
15466 | 285/45 R22 114V | Под заказ более 4 шт | 12540 руб. | ![]() |
|
11004 | 235/60 R16 100V | Под заказ более 4 шт | 5080 руб. | ![]() |
|
15460 | 305/40 R22 114V | Под заказ более 4 шт | 15070 руб. | ![]() |
|
15473 | 285/50 R20 116V | Под заказ более 4 шт | 10470 руб. | ![]() |
|
15455 | 285/60 R18 116V | Под заказ более 4 шт | 7760 руб. | ![]() |
|
15457 | 295/30 R22 103V | Под заказ более 4 шт | 12540 руб. | ![]() |
|
15471 | 275/55 R20 117V | Под заказ более 4 шт | 11100 руб. | ![]() |
|
15459 | 295/45 R20 114V | Под заказ более 4 шт | 14380 руб. | ![]() |
|
15454 | 275/45 R20 110V | Под заказ более 4 шт | 10240 руб. | ![]() |
|
15468 | 265/45 R20 108V | Под заказ более 4 шт | 10890 руб. | ![]() |
|
11576 | 255/65 R17 114H | Под заказ более 4 шт | 6730 руб. | ![]() |
|
15452 | 305/45 R22 118V | Под заказ более 4 шт | 14660 руб. | ![]() |
|
15469 | 265/50 R20 111V | Под заказ более 4 шт | 8740 руб. | ![]() |
|
11575 | 215/65 R16 102H | Под заказ более 4 шт | 4600 руб. | ![]() |
|
15451 | 265/60 R17 108V | Под заказ более 4 шт | 7000 руб. | ![]() |
|
11009 | 285/45 R19 111V | Под заказ более 4 шт | 10020 руб. | ![]() |
|
11006 | 255/60 R17 106V | Под заказ 3 шт | 6500 руб. | ![]() |
|
15467 | 255/50 R20 109V | Под заказ 2 шт | 9370 руб. | ![]() |
|
15463 | 295/40 R20 106V | Под заказ 1 шт | 11390 руб. | ![]() |
Другие шины этого производителя:
Classe Premiere 321
,
CP321
,
CP521
,
CP643A
,
CP661
,
CP671
,
CP672
,
CP672a
,
N6000
,
N8000
,
Nblue HD
,
Nblue HD Plus
,
Nfera AU5
,
Nfera RU1
,
Nfera RU5
,
Nfera SU1
,
Npriz RH1
,
Npriz RH7
,
Radial A/T(RV)
,
Radial AT Neo
,
Roadian 541
,
Roadian 542
,
Roadian 581
,
Roadian AT
,
Roadian CT8
,
Roadian HP
,
Roadian HT
,
Roadian HTX RH5
,
Roadian MT
,
Winguard
,
Winguard Ice
,
Winguard Ice Plus
,
Winguard Ice SUV
,
Winguard Snow G
,
Winguard Snow G WH2
,
Winguard Sport
,
Winguard Sport 2
,
Winguard SUV
,
Winguard Winspike WH6
,
Winguard Winspike WH62
,
Winguard Winspike WS6 SUV
,
Winguard Winspike WS62 SUV
,
Winguard WT1
Другие производители:
Cordiant
,
Marshal
,
General Tire
,
Altenzo
,
Amtel
,
BFGoodrich
,
Bridgestone
,
Continental
,
Cooper
,
Dunlop
,
Dunlop JP
,
Formula
,
Gislaved
,
Goodyear
,
GT Radial
,
Hankook
,
ImperialW
,
Kormoran
,
Kumho
,
Matador
,
Michelin
,
Nexen
,
Nitto
,
Nokian
,
Nordman
,
Pirelli
,
Sailun
,
Sava
,
Sunitrac
,
Sunny
,
Tigar
,
Toyo
,
Triangle
,
TUNGA
,
Vredestein
,
Yokohama
,
Кировский ШЗ